Insole kuomesa
Eva insole
OSOLE ISSELES
Hypion insoles
Yakasimba machira insole
Pu foam insole

Mhando dzefirimu | Chinhu | Inonyungudika | ZanoBonding ℃ | Insole zvinhu |
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices |
L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
L043 | 55-02 ℃ ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, Eva Slices | |
TPU | L / cn349b | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh uye hypian, osole |
L / CN341b | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh uye hypian, osole | |
L346c | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh uye hypian, osole | |
L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh uye hypian, osole | |
Kukurukurazve: ukobvu, viscosity, upamhi, rinogona kugadziriswa; Iyo yakakurudzirwa maitiro inobhadharwa zvinoenderana nemidziyo yakasiyana |