Kuisa muInsole Lamination
Chinovhara mukati meEVA
Maziso emukati eOsole
Ma insoles eHyperion
Chishongo chakasimba chedonje
PU furo insole
| Mhando dzeMafirimu | Chinhu | Nzvimbo Yokunyunguduka | Zano:Kubatanidza ℃ | Zvinhu zvemukati |
|
Eva | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, mesh, zvidimbu zveEVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, mesh, zvidimbu zveEVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, mesh, zvidimbu zveEVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh neHyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh neHyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh neHyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh neHyperion, Osole | |
| ※Mashoko: Ukobvu, viscosity, upamhi, zvinogona kugadziriswa; maitiro anokurudzirwa anogadziriswa zvichienderana nemidziyo yakasiyana | ||||










