Sneaker Upper
Leica jira kumusoro
Yakarukwa kumusoro
Flyknit kumusoro
Hapana kusona kumusoro

Nhamba yechigadzirwa | Nhoroondo ye L037B | Nhoroondo ye L349B | LV375B zvikamu | LV375D series |
Product ingredients | EVA | EVA | TPU | TPU |
Base material | Hapana substrate | Hapana substrate | Pearlescent bepa | Pearlescent bepa |
Melting range | 55-90 ℃ | 65-120 ℃ | 55-1 25 ℃ | 50-135 ℃ |
Inokurudzirwa yekukodzera maitiro | 135-145 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 130-150 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 150-160 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa | 140-150 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa |
Features | High bonding fastness | Inokodzera huwandu hwakawanda hwezvinhu | Yellowing resistance ≥ level | Yellowing resistance ≥ level |
Laminating zvinhu | Leica jira rinonamirwa | Mesh fit | Mesh + dehwe & PU dehwe | Mesh + dehwe & PU dehwe |
Tsanangudzo: Hukobvu, hupamhi, viscosity, uye tembiricha yekushandisa inogona kugadzirwa. Nzira yakakurudzirwa inogona kugadziriswa maererano nezvinodiwa zvemichina yakasiyana. |