Kuumba Uye Kuumba Maruva Epamusoro/Vemp
Shangu dzemitambo hembe dzepamusoro dzakarukwa nendege/ dzepamusoro dzakarukwa/ dzepamusoro dzisina kusona
shangu dzevakadzi dzepamusoro/ madziro echubhu/ shangu dzeganda dzepamusoro
Zvipfeko zvebasa/ shangu dzepamhenderekedzo yegungwa/ shangu dzemukati dzinopfekwa mukati
| Chinhu | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Zvinhu | Eva | Eva | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Nheyo | Hazvina kukwana | Hazvina kukwana | PE | Hazvina kukwana | Pearlesce nt bepa | Pearlesce nt bepa | Hazvina kukwana | Hazvina kukwana |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| Zano:Kubatana℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Laminatin g zvinhu | Jira rinonamirwa, kanivhasi,microfiber, dehwe,Jira reOxford, zvidimbu zveEVA | Dehwe rechokwadi, mesh, dehwe, jira rakarukwa | ||||||
| ※Mashoko: Ukobvu, viscosity, upamhi, zvinogona kugadziriswa; maitiro anokurudzirwa anogadziriswa zvichienderana nemidziyo yakasiyana | ||||||||











